2 – 10 aylık, mini ve küçük ırklara uygun tam ve dengeli formüle edilmiş, tavuklu, süper premium kuru köpek mamasıdır.
İÇİNDEKİLER: İşlenmiş Tavuk Proteini, Mısır, Buğday, Tavuk Yağı, Pirinç, Şeker Pancarı, Ciğer Aroması, Peynir Altı Suyu Tozu, Vitaminler ve Mineraller, Ksilo-Oligosakkaritler, Bira Mayası, L-Karnitin, Keten Tohumu, Tuz, Yucca Schidigera, Koruyucular – Antioksidanlar.
MİNERALLER: Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Demir, Selenyum.
VİTAMİNLER: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, Vit. B1 – B2 – B3 (Niasin) – B6 – B12 – B7 (Biotin) – B9 – (Folik Asit), Vit. K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
| BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | ||
| Ham Protein | %30 | Vitamin A (E672) | 18000 IU/kg |
| Ham Yağ | %18 | Vitamin D3(E671) | 1500 IU/kg |
| Ham Kül | %7 | Vitamin E (3A700) | 150 mg/kg |
| Ham Selüloz ( Lif ) | %2,5 | Vitamin C (Stay C) | 200 mg/kg |
GÜNLÜK ÖNERİLEN BESLENME MİKTARI:
| KÖPEĞİN YETİŞKİN AĞIRLIĞI : | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
| KÖPEĞİN YAŞI (AY) | |||||||||
| 2 | 48 – 53 g | 62 – 68 g | 76 – 84 g | 89 – 99 g | 99 – 109 g | 108 – 120 g | 119 – 131 g | 129 – 143 g | 140 – 154 g |
| 3 | 53 – 59 g | 69 – 77 g | 85 – 93 g | 101 – 111 g | 114 – 126 g | 125 – 139 g | 139 – 153 g | 151 – 167 g | 163 – 181 g |
| 4 | 54 – 60 g | 72 – 80 g | 88 – 98 g | 105 – 117 g | 120 – 132 g | 133 – 147 g | 147 – 163 g | 160 – 176 g | 173 – 191 g |
| 5 | 54 – 60 g | 72 – 80 g | 89 – 99 g | 105 – 117 g | 121 – 133 g | 136 – 150 g | 149 – 165 g | 163 – 181 g | 177 – 195 g |
| 6 | 47 – 51 g | 67 – 74 g | 81 – 89 g | 96 – 106 g | 120 – 132 g | 135 – 149 g | 148 – 164 g | 162 – 179 g | 176 – 194 g |
| 7 | 40 – 44 g | 60 – 66 g | 73 – 81 g | 86 – 96 g | 107 – 119 g | 122 – 134 g | 134 – 148 g | 147 – 163 g | 160 – 176 g |
| 8 | 49 – 42 g | 53 – 59 g | 65 – 71 g | 77 – 85 g | 97 – 107 g | 109 – 121 g | 121 – 133 g | 132 – 146 g | 143 – 158 g |
| 9 | 39 – 43 g | 52 – 58 g | 65 – 71 g | 76 – 84 g | 86 – 96 g | 97 – 107 g | 107 – 119 g | 108 – 130 g | 127 – 141 g |
| 10 | 49 – 43 g | 52 – 58 g | 64 – 70 g | 75 – 83 g | 86 – 95 g | 36 – 106 g | 106 – 118 g | 116 – 128 g | 126 – 140 g |
BESLEME ÖNERİLERİ ve UYARILAR: • Köpeğinizin yetişkin ağırlığına (kg) ve yaşına (ay) göre önerilen günlük beslenme miktarları (gram/gün) )için tabloya bakınız. • Günlük verilecek mama miktarı, dış ortam sıcaklığı, köpeğinizin yaşam şartları (ev içinde/dışında), huylarına ve aktivitesine bağlı olarak değişebilir. • Köpeğinizin ideal ağırlığında olabilmesi için mama miktarının tartılarak verilmesi önemlidir. • Verilecek mama miktarının doğru ayarlanmasında, köpeğinizin iştah durumunun, görünümünün ve dışkısının değerlendirilmesi yardımcı olacaktır. • Bir mamadan diğerine geçiş, aşamalı olarak her iki mamanın küçük miktarlarının karıştırıldıktan sonra bir hafta boyunca verilmesi yolu ile yapılmalıdır. • Mama kabının yanında daima temiz ve taze su bulundurunuz. Suyu temiz bile görünse en az günde bir kez değiştirin. • Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız ve her kullanımdan sonra ambalajın iyice kapatıldığından emin olunuz. •Tavsiye edilen tüketim tarihini, parti kodunu ve fabrika onay numarasını paketin üzerinde görebilirsiniz.
| Markalar | |
|---|---|
| Kategoriler |
Köpek |
| Kilo |
3 Kg |
| Ürün Çeşidi |
Kuru Mama |
| Yaş Dönemi |
Yavru |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.