Kedi maması bağışlamak istiyorum
Lütfen göndermek istediğiniz barınağı seçin.
Aralık 2024
37KG MAMA BAĞIŞLANDI
Şubat 2024 Tarihinden Günümüze Kadar
TOPLAM 2288KG MAMA BAĞIŞLANDI
Bağışlar
Aralık 2024
Miktar | Ad & Soyad | Bağış Türü | Tarih |
---|---|---|---|
1 KG | Tu**** Ka********* | Köpek Maması | Aralık 2, 2024 |
1 KG | Tu**** Ka********* | Kedi Maması | Aralık 2, 2024 |
1 KG | Tu*** Yı**** | Köpek Maması | Aralık 1, 2024 |
1 KG | Tu*** Yı**** | Kedi Maması | Aralık 1, 2024 |
5 KG | Su*** Ca*** | Köpek Maması | Kasım 19, 2024 |
10 KG | İr** Ti*** Gü* | Kedi Maması | Aralık 1, 2024 |
10 KG | İr** Ti*** Gü* | Köpek Maması | Aralık 1, 2024 |
1 KG | Fa*** To*** | Köpek Maması | Aralık 1, 2024 |
2 KG | Fa*** To*** | Kedi Maması | Aralık 1, 2024 |
En Çok Bağış Yapanlar
Aralık 2024
Miktar | Ad & Soyad | Bağış Türü |
---|---|---|
20 KG | İr** Ti*** Gü* | Kedi Maması |
8 KG | Fa*** To*** | Köpek Maması |
5 KG | Su*** Ca*** | Köpek Maması |
2 KG | Tu*** Yı**** | Köpek Maması |
2 KG | Tu**** Ka********* | Köpek Maması |
Bağışlarınız için teşekkürler
Bağışlarınız sayesinde birçok dostumuzu mutlu ettiniz.