İÇİNDEKİLER: İşlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Mısır, Hayvansal Yağ, Buğday Kepeği, Bonkalit, Mısır Gluteni, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Tavuk Ciğeri Aroması, Tuz, Keten Tohumu, Kuru Bira Mayası, Taurin.
MİNERALLER: Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır,Potasyum Klorür, Demir, Selenyum.
VİTAMİNLER: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, Vit. B1 – B2 – B3(Niasin) – B6 – B12 – B7 (Biotin) – B9 (Folik Asit), Vit. K, Kolin, Kalsiyum Pantotetan
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | ||
Ham Protein | %26 | Vitamin A (E672) | 15000 IU/kg |
Yağ İçeriği | %9 | Vitamin D3(E671) | 1000 IU/kg |
Ham Selüloz ( Lif ) | %2,5 | Vitamin E (3A700) | 150 mg/kg |
Ham Kül | %8 | Vitamin C (Stay C) | 120 mg/kg |
Taurin | 1000 mg/kg |
GÜNLÜK BESLEME REHBERİ:
KEDİNİZİN AĞIRLIĞI | GR / GÜN |
1 – 2 kg | 35 – 45 |
2 – 3 kg | 45 – 60 |
3 – 4 kg | 60 – 80 |
4 – 5 kg | 80 – 100 |
5 – 6 kg | 100 – 120 |
6 – 7 kg | 120 – 140 |
7 – 8 kg | 140 – 160 |
Reviews
There are no reviews yet.