İÇİNDEKİLER: Ton Balığı(%74.28), Pirinç(%1.43) ve Ton Balığı Özü.
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER / KG | ||||||
Ham Protein | %20 | Vitamin E | 10 mg | ||||
Ham Yağ | %0,3 | ||||||
Ham Selüloz ( Lif ) | %1 | ||||||
Nem İçeriği | %80 | ||||||
Ham Kül | %3 |
BESLEME ÖNERİSİ:
KEDİ AĞIRLIĞI : | 1-3 kg | 3-5 kg | 5-7 kg |
GÜNLÜK BESLEME MİKTARI: | ½ Kutu | 1 Kutu | 1½ Kutu |
Reviews
There are no reviews yet.