İÇİNDEKİLER: Et ve hayvansal türevler ( %5 kuzu), tahıllar, sebzeler (%2 havuç), mineraller, karamel.
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | ||
Ham Protein | %8,5 | Vitamin A | 2000 IE/kg |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar | %4,5 | Vitamin D3 | 200 IE/kg |
Ham Selüloz ( Lif ) | %0,5 | Vitamin E | 25 mg/kg |
Nem İçeriği | %80 | Çinko, Çinko oksit | 20 mg/kg |
Ham Kül | %2,0 | Bakır sülfat pentahidrat | 1,5 mg/kg |
Kalsiyum Iodat anestezi iyot | 0,75 mg/kg | ||
BESLENME ÖNERİSİ: Aşağıdaki tabloya göre bu veriler yaklaşık değerlerdir. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka, veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir. Açtıktan sonra buzdolabında maksimum 2 gün muhafaza edilmelidir.
KÖPEK YAŞI (AY) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 – 12 |
KÖPEK AĞIRLIĞI | |||||
5 kg | 320 | 440 | 500 | 510 | 460 – Adult |
10 kg | 470 | 670 | 780 | 805 | 920 – 860 |
15 kg | 610 | 890 | 1030 | 1060 | 1230 – 1160 |
20 kg | 720 | 1060 | 1260 | 1300 | 1490 – 1440 |
25 kg | 830 | 1240 | 1460 | 1490 | 1730 – 1650 |
30 kg | 930 | 1400 | 1790 | 1680 | 1950 – 1850 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.