İÇİNDEKİLER: Et ve Hayvansal Türevler, (min. %4 Dana eti), Tahıllar, Mineraller, Renklendirici.
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | ||
Ham Protein | %7,0 | Vitamin A | 1600 IE/kg |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar | %4,0 | Vitamin D3 | 240 IE/kg |
Ham Selüloz ( Lif ) | %0,5 | Demir | 10,0 mg/kg |
Nem İçeriği | %80 | Bakır | 1,9 mg/kg |
Ham Kül | %2,5 | İyot | 0,4 mg/kg |
Manganez | 1,4 mg/kg | ||
Çinko | 21,0 mg/kg | ||
Selenyum | 0,024 mg/kg |
BESLEME ÖNERİSİ: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir.
KÖPEĞİN BÜYÜKLÜĞÜ | KUTU |
Mini <5 | up to 1 |
Küçük 5 -10 kg | 1 – 2 |
Orta 10 – 20 kg | 2 – 3 |
Büyük 20 – 35 kg | 3 – 5 |
Reviews
There are no reviews yet.