İÇİNDEKİLER: Et ve Hayvansal Türevler (min. %4 Tavuk), Tahıllar, Mineraller, Bitkisel yan ürünler, Şeker
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER/kg | ||
Ham Protein | %6,5 | Vitamin D3 | 150 IE |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar | %3,5 | Vitamin E | 10 IE |
Ham Selüloz ( Lif ) | %0,3 | Bakır | 1,4 mg |
Nem İçeriği | %82 | Mangenese | 2 mg |
Ham Kül | %2 | Çinko | 10 mg |
BESLEME ÖNERİSİ: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir.
KÖPEĞİN BÜYÜKLÜĞÜ | KUTU |
Mini <5 | up to 1 |
Küçük 5 – 10 kg | 1 – 2 |
Orta 10 – 20 kg | 2 – 3 |
Büyük 20 – 35 kg | 3 – 5 |
Reviews
There are no reviews yet.