İÇİNDEKİLER: Et ve Hayvansal Türevler (min. %4 Dana Eti), Tahıllar, Mineraller, Renklendirici.
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | ||
Ham Protein | %8,5 | Vitamin A | 2200 IE/kg |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar | %7,0 | Vitamin D3 | 330 IE/kg |
Ham Selüloz ( Lif ) | %0,4 | Vitamin E | 26 mg/kg |
Nem İçeriği | %77 | Demir | 14,5 mg/kg |
Ham Kül | %2,5 | Bakır | 2,6 mg/kg |
İyot | 0,55 mg/kg | ||
Manganez | 1,96 mg/kg | ||
Çinko | 28 mg/kg | ||
Selenyum | 0,039 mg/kg |
BESLEME ÖNERİSİ: Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir.
KÖPEĞİN YETİŞKİN AĞIRLIĞI | 2 AYLIK | 3 AYLIK | 6 AYLIK | 12 AYLIK |
5 kg | 3/4 | 3/4 | 1 | Adult |
10 kg | 1 | 1 + 1/2 | 1 + 1/2 | Adult |
15 kg | 1 + 1/2 | 2 | 2 + 1/4 | Adult |
20 kg | 2 | 2 + 3/4 | 3 | 2 + 1/2 |
25 kg | 2 + 1/4 | 3 + 1/2 | 3 + 3/4 | 3 + 1/2 |
> 25 kg | 3 | 4 + 1/2 | 6 + 1/4 | 4 + 3/4 |
GÜNLÜK ÖĞÜN SAYISI | 4 | 4 | 3 | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.